ACCOUNT TYPE | MINIMUM DEPOSIT TO OPEN ACCOUNT | MINIMUM BALANCE TO EARN ANNUAL PERCENTAGE YIELD |
INTEREST RATE | ANNUAL PERCENTAGE YIELD |
---|---|---|---|---|
REGULAR CHECKING * | 500.00 | |||
$100.00 TO $2,499.99 | 100.00 | 0.05% | 0.05% | |
$2,500.00 OR MORE | 2,500.00 | 0.10% | 0.10% | |
FIRST CLASS SENIOR CHECKING | 100.00 | |||
BELOW $2,500.00 | ANY AMOUNT | 0.05% | 0.05% | |
$2,500.00 TO $4,999.99 | 2,500.00 | 0.10% | 0.10% | |
$5,000.00 OR MORE | 5,000.00 | 0.15% | 0.15% | |
CLASSIC MMDA * | 2,500.00 | |||
BELOW $2,500.00 | ANY AMOUNT | 0.05% | 0.05% | |
$2,500.00 TO $4,999.99 | 2,500.00 | 0.10% | 0.10% | |
$5,000.00 TO $9,999.99 | 5,000.00 | 0.10% | 0.10% | |
$10,000.00 TO $24,999.99 | 10,000.00 | 0.15% | 0.15% | |
$25,000.00 TO $49,999.99 | 25,000.00 | 0.25% | 0.25% | |
$50,000.00 TO 99,999.99 | 50,000.00 | 0.25% | 0.25% | |
$100,000.00 TO 250,000.00 | 100,000.00 | 0.30% | 0.30% | |
$250,000.01 OR MORE | 250,000.01 | 0.30% | 0.30% | |
STATEMENT SAVINGS | 10.00 | ANY AMOUNT | 0.10% | 0.10% |
*Fees could reduce earnings
Rates are subject to change without notice
Rates Effective: | July 18, 2020 |